ŻUŻEL:

Zielonogórscy żużlowcy jeździli w Szwecji

Indianerna Kumla – Elit Vetlanda 46:44
 
Indianerna Kumla – 46
1. Ryan Sullivan – 7 (3,2,2,0)
2. Bjarne Pedersen – 6+1 (1,2*,0,3)
3. Joonas Kylmaekorpi – 9 (2,3,3,0,1)
4. Antonio Lindbaeck – 2+1 (0,0,2*,0)
5. Piotr Protasiewicz – 12 (3,3,2,1,3)
6. Simon Gustafsson – 4 (3,0,0,1)
7. Niels Kristian Iversen – 6 (u,3,0,3)
 
Elit Vetlanda – 44
1. Martin Vaculik – 4+2 (0,1*,1*,2)
2. Peter Karlsson – 7 (2,2,2,1)
3. Jarosław Hampel – 12+1 (3,1,1,3,2*,2)
4. Thomas H. Jonasson – 6+1 (1,1,3,1*)
5. Jason Crump – 9 (2,1,3,3,0)
6. Patrick Hougaard – 2 (2,0,-,2)
7. Jacob Thorssell – 2+2 (1*,1*,0,0)
 
Bieg po biegu:
1. Sullivan, Karlsson, Pedersen, Vaculik 4:2
2. Gustafsson, Hougaard, Thorseell, Iversen (u) 3:3 (7:5)
3. Hampel, Kylmaekorpi, Jonasson, Lindbaeck 2:4 (9:9)
4. Protasiewicz, Crump, Thorssell, Gustafsson 3:3 (12:12)
5. Iversen, Pedersen, Jonasson, Hougaard 5:1 (17:13)
6. Kylmaekorpi, Karlsson, Vaculik, Lindabeck 3:3 (20:16)
7. Jonasson, Sullivan, Hampel, Pedersen 2:4 (22:20)
8. Kylmaekorpi, Lindbaeck, Crump, Thorssell 5:1 (27:21)
9. Protasiewicz, Karlsson, Vaculik, Gustafsson 3:3 (30:24)
10. Crump, Sullivan, Hampel, Iversen 2:4 (32:28)
11. Iversen, Hougaard, Gustafsson, Thorssell 4:2 (36:30)
12. Hampel, Protasiewicz, Karlsson, Lindbaeck 2:4 (38:34)
13. Pedersen, Vaculik, Jonasson, Kylmaekorpi 3:3 (41:37)
14. Crump, Hampel, Protasiewicz, Sullivan 1:5 (42:42)
15. Protasiewicz, Hampel, Kylmaekorpi, Crump 4:2 (46:44)
 
Vargarna Norrkoeping – Piraterna Motala 52:38
 
Vargarna Norrkoeping – 52
1. Lee Richardson – 11+3 (2,3,2*,2*,2*)
2. Kim Nilsson – 3+1 (1*,1,1,-)
3. Adrian Miedziński- 13 (3,2,3,2,3)
4. Tai Woffinden – 2+1 (0,0,2*,0)
5. Nicki Pedersen – 10 (3,3,1,3)
6. Michael Jepsen Jensen – 12+2 (2,1,2*,3,3,1*)
7. Eric Andersson – 1 (0,u,-,1)
 
Piraterna Motala – 38
1. Maciej Janowski – 4 (3,1,0,-,d)
2. Linus Sundstroem – 7+1 (0,3,1,2*,1)
3. Greg Hancock – 9 (2,w,3,3,1)
4. Przemysław Pawlicki – 6+1 (1*,3,2,0)
5. Jonas Davidsson – 4 (2,1,1,0)
6. Jesper Monberg – 5+1 (1,2*,0,2)
7. Piotr Pawlicki – 3 (3,u,w,0)
 
Bieg po biegu:
1. Janowski, Richardson, Nilsson, Sundstroem 3:3
2. Pi.Pawlicki, Jensen, Monberg, Andersson 2:4 (5:7)
3. Miedziński, Hancock, Prze.Pawlicki, Woffinden 3:3 (8:10)
4. Pedersen, Davidsson, Jensen, Pi.Pawlicki (u3) 4:2 (12:12)
5. Prze.Pawlicki, Monberg, Nilsson, Andersson (u3) 1:5 (13:17)
6. Sundstroem, Miedziński, Janowski, Woffinden 2:4 (15:21)
7. Richardson, Prze.Pawlicki, Nilsson, Hancock (w/2min) 4:2 (19:23)
8. Miedziński, Woffinden, Davidsson, P.Pawlicki (w/u) 5:1 (24:24)
9. Pedersen, Jensen, Sundstroem, Janowski 5:1 (29:25)
10. Jensen, Richardson, Davidsson, Monberg 5:1 (34:26)
11. Jensen, Monberg, Andersson, Pawlicki 4:2 (38:28)
12. Hancock, Sundstroem, Pedersen, Woffinden 1:5 (39:33)
13. Hancock, Miedziński, Jensen, Pawlicki 3:3 (42:36)
14. Pedersen, Richardson, Hancock, Davidsson 5:1 (47:37)
15. Miedziński, Richardson, Sundstroem, Janowski (d) 5:1 (52:38)
 
Valsarna Hagfors – Lejonen Gislaved 55:35
 
Valsarna Hagfors – 55
1. Grigorij Łaguta – 12+2 (2*,2*,3,2,3)
2. Artiom Łaguta – 9+1 (3,2,3,1*,0)
3. Tomasz Gapiński – 7 (2,1,2,2)
4. Krzysztof Buczkowski – 6+3 (1*,3,1*,1*)
5. Daniel Nermark – 7+2 (2*,2,2,1*)
6. Scott Nicholls – 11+3 (2*,3,1*,2*,3)
7. Ludvig Lindgren – 3 (3,0,-,0)
 
Lejonen Gislaved – 35
1. Troy Batchelor – 4 (1,0,d,3)
2. Mikael Max – 5 (0,2,3,0)
3. Kenneth Bjerre – 9 (0,1,3,3,2)
4. David Ruud – 4 (3,1,0,0)
5. Darcy Ward – 6+1 (1,3,1,0,1*)
6. Dennis Andersson – 6 (1,3,0,0,2)
7. Mathias Thoernblom – 1+1 (0,0,-,1*)
 
Bieg po biegu:
1. A.Łaguta, G.Łaguta, Batchelor, Max 5:1
2. Lindgren, Nicholls, Andersson, Thoernblom 5:1 (10:2)
3. Ruud, Gapiński, Buczkowski, Bjerre 3:3 (13:5)
4. Nicholls, Nermark, Ward, Thoernblom 5:1 (18:6)
5. Andersson, A.Łaguta, Ruud, Lindgren 2:4 (20:10)
6. Buczkowski, Max, Gapiński, Batchelor 4:2 (24:12)
7. A.Łaguta, G.Łaguta, Bjerre, Ruud 5:1 (29:13)
8. Ward, Gapiński, Buczkowski, Andersson 3:3 (32:16)
9. Max, Nermark, Nicholls, Batchelor (d) 3:3 (35:19)
10. G.Łaguta, Nicholls, Ward, Andersson 5:1 (40:20)
11. Nicholls, Andersson, Thoernblom, Lindgren 3:3 (43:23)
12. Bjerre, Nermark, Buczkowski, Max 3:3 (46:26)
13. Batchelor, Gapiński, A.Łaguta, Ruud 3:3 (49:29)
14. Bjerre, G.Łaguta, Nermark, Ward 3:3 (52:32)
15. G.Łaguta, Bjerre, Ward, A.Łaguta 3:3 (55:35)
 
Vastervik – Hammarby Sztokholm 46:44
 
Vastervik – 46
1. Rafał Okoniewski – 1 (1,1,0,-)
2. Sebastian Ułamek – 12+1 (3,3,3,1*,2)
3. Chris Harris – 9+1 (3,1,2,2,1*)
4. Travis McGowan – 4+2 (2*,0,1*,1)
5. Peter Ljung – 6 (u,2,3,1)
6. Pontus Aspgren – 2 (2,u/-,-,-)
7. Nicolai Klindt – 11+2 (1*,1,2*,1,3,3)
 
Hammarby Sztokholm – 44
1. Tomasz Gollob – 13+1 (2,2*,3,3,3)
2. Robert Kościecha – 6 (0,3,1,2)
3. Magnus Zetterstroem – 1 (1,0,-,0)
4. Rory Schlein – 3 (0,1,2,0)
5. Grzegorz Walasek – 7+1 (3,0,2*,2,0)
6. Henrik Karlsson – 1+1 (t,0,-,1*)
7. Andriej Karpow – 13+1 (3,2*,3,3,2,0)
 
Bieg po biegu:
1. Ułamek, Gollob, Okoniewski, Kościecha 4:2
2. Karpow, Aspgren, Klindt, Karlsson (t) 3:3 (7:5)
3. Harris, McGowan, Zetterstroem, Schlein 5:1 (12:6)
4. Walasek, Karpow, Klindt (Aspgren u/-), Ljung (u) 1:5 (13:11)
5. Ułamek, Klindt, Schlein, Karlsson 5:1 (18:12)
6. Kościecha, Gollob, Harris, McGowan 1:5 (19:17)
7. Ułamek, Schlein, Okoniewski, Zetterstroem 4:2 (23:19)
8. Karpow, Harris, McGowan, Walasek 3:3 (26:22)
9. Gollob, Ljung, Kościecha, Aspgren (ns) 2:4 (28:26)
10. Karpow, Walasek, Klindt, Okoniewski 1:5 (29:31)
11. Klindt, Karpow, Karlsson, Aspgren (ns) 3:3 (32:34)
12. Ljung, Kościecha, McGowan, Karpow 4:2 (36:36)
13. Gollob, Harris, Ułamek, Schlein 3:3 (39:39)
14. Klindt, Walasek, Ljung, Zetterstroem 4:2 (43:41)
15. Gollob, Ułamek, Harris, Walasek 3:3 (46:44)
 
wyniki: sportowefakty.pl
 
 

Autor: Mariusz Malinowski

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00