ŻUŻEL:

Falubaz pokonał GTŻ [MP3]

GTŻ Grudziądz:
1. David Ruud 4 (3,1,-,d)
2. Oliver Allen 2 (1,0,0,1)
3. Davey Watt 6 (3,3,-,-)
4. Kamil Brzozowski 1 (0,0,1,d)
5. Tomasz Chrzanowski 9 (2,3,3,1)
6. Mateusz Lampkowski 3 (2,1,0)
7. Joe Haines 2+1 (1,1*,0)
8. Andriej Kudriaszow 4 (1,1,2)
R1. Krzysztof Buczkowski 9 (1,3,3,2)
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Rafał Dobrucki 15 (2,3,2,2,3,3)
10. Adam Strzelec 3 (0,0,-,2,1)
11. Greg Hancock 12+2 (2,2*,2,3,2*,1)
12. brak zawodnika
13. Piotr Protasiewicz 8 (3,2,3,d)
14. Patryk Dudek 11+3 (3,1*,2*,0,2*,3)
15. Kacper Rogowski 1+1 (d,0,1*,0)
Bieg po biegu:
1. Dudek, Lampkowski, Haines, Rogowski (d4) 3-3
2. Ruud, Dobrucki, Allen, Strzelec 2-4 (5-7)
3. Watt, Hancock, Dudek, Brzozowski 3-3 (8-10)
4. Protasiewicz, Chrzanowski, Haines, Rogowski 3-3 (11-13)
5. Dobrucki, Hancock, Ruud, Allen 5-1 (16-14)
6. Watt, Protasiewicz, Rogowski, Brzozowski 3-3 (19-17)
7. Chrzanowski, Dobrucki, Kudriaszow, Strzelec 2-4 (21-21)
8. Protasiewicz, Dudek, Buczkowski, Allen 5-1 (26-22)
9. Buczkowski, Dobrucki, Brzozowski, Rogowski 2-4 (28-26)
10. Chrzanowski, Hancock, Kudriaszow, Dudek 2-4 (30-30)
11. Buczkowski, Strzelec, Allen, Protasiewicz (d3) (32-34)
12. Hancock, Dudek, Lampkowski, Ruud (d4) 5-1 (37-35)
13. Dobrucki, Hancock, Chrzanowski, Brzozowski (d4) 5-1 (42-36)
14. Dudek, Kudriaszow, Strzelec, Haines 4-2 (46-38)
15. Dobrucki, Buczkowski, Hancock, Lampkowski 4-2 (50-40)

Autor: Łukasz Radkiewicz, Tomasz Wiśniewski

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00