ŻUŻEL:

Cudu pod Jasną Górą nie było…

Gdy junior Mateusz Tonder zdobywa więcej trójek niż cała seniorska formacja Falubazu razem wzięta, to o sukcesie zielonogórzan przeciwko forBET-owi Włókniarzowi Częstochowa nie może być mowy.

Podopieczni Adama Skórnickiego przegrali pod Jasną Górą 38:52, a wspomniany Tonder był jedynym, małym promyczkiem nadziei przed najważniejszymi potyczkami Falubazu w tym sezonie. O być albo nie być. Młodzieżowiec zielonogórzan wygrał dwie gonitwy, a gdy on wygrywał, to i drużynowo triumfowali też żółto-biało-zieloni. Więcej zwycięstw zespołu nie było. Jeszcze jeden triumf zapisał tylko Patryk Dudek. Gospodarze niemal bez słabych punktów. Pleców zielonogórzan ani razu nie ujrzeli bezbłędni Leon Madsen i Fredrik Lindgren. Jeśli ten mecz miał być kolejnym sygnałem pokrzepiającym, zielonogórskich kibiców przed potyczkami w Grudziądzu i z Tarnowem, to osiągnięty efekt jest raczej zgoła odmienny. Falubaz, tak jak dwa tygodnie temu przeciwko Fogo Unii Leszno u siebie, znów nie miał zbyt wielu argumentów. Dodajmy, że szczęśliwe dla Falubazu zakończył się mecz w Toruniu, gdzie Get Well pokonał Grupę Azoty Unię Tarnów 51:39. Taki wynik oznacza, że żaden z zespołów nie zdobył punktu bonusowego.

Falubaz 38
1. Michael Jepsen Jensen 8+1 (2,1,1,2*,2)
2. Jacob Thorssell 6+1 (1*,0,2,2,1)
3. Grzegorz Zengota 1+1 (0,1*,0,-)
4. Piotr Protasiewicz 7 (1,2,2,2,0)
5. Patryk Dudek 9+1 (2,2,3,1*,0,1)
6. Damian Pawliczak 1+1 (1*,0,-,)
7. Mateusz Tonder 6 (3,0,0,3)
 
Włókniarz 52
9. Leon Madsen 15 (3,3,3,3,3)
10. Tobiasz Musielak 2 (0,1,1,0)
11. Adrian Miedziński 9 (3,3,2,1,d)
12. Matej Zagar 9+3 (2*,2*,1*,1,3)
13. Fredrik Lindgren 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Bartosz Świącik 0 (0,0,0,)
15. Michał Gruchalski 3 (2,1,d,)
16. Andreas Lyager ns
Bieg po biegu:

1. Madsen, Jensen, Thorssell, Musielak 3:3
2. Tonder, Gruchalski, Pawliczak, Świącik 2:4 (5:7)
3. Miedziński, Zagar, Protasiewicz, Zengota 5:1 (10:8)
4. Lindgren, Dudek, Gruchalski, Tonder 4:2 (14:10)
5. Miedziński, Zagar, Jensen, Thorssell 5:1 (19:11)
6. Lindgren, Protasiewicz, Zengota, Świącik 3:3 (22:14)
7. Madsen, Dudek, Musielak, Pawliczak 4:2 (26:16)
8. Lindgren, Thorssell, Jensen, Gruchalski (d) 3:3 (29:19)
9. Madsen, Protasiewicz, Musielak, Zengota 4:2 (33:21)
10. Dudek, Miedziński, Zagar, Tonder 3:3 (36:24)
11. Lindgren, Thorssell, Dudek, Musielak 3:3 (39:27)
12. Tonder, Jensen, Miedziński, Świącik 1:5 (40:32)
13. Madsen, Protasiewicz, Zagar, Dudek 4:2 (44:34)
14. Zagar, Jensen, Thorssell, Miedziński (d/1) 3:3 (47:37)
15. Madsen, Lindgren, Dudek, Protasiewicz 5:1 (52:38)

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00