ŻUŻEL:

Niskie loty Falubazu

Natomiast najlepiej spisującym się zawodnikiem w drużynie Mistrzów Polski był Andreas Jonsson, autor 15 punktów. Niestety w 10 biegu doszło do groźnego upadku Patryka Dudka po którym musiał pojechać do szpitala skarżąc się na ból nadgarstka oraz łopatki.
 
Wyniki:
 
Stelmet Falubaz Zielona Góra – 42
1. Piotr Protasiewicz – 10 (3,2,2,2,1)
2. Jonas Davidsson – 1 (1,0,-,0)
3. Rune Holta – 6+1 (2,2,0,1*,1)
4. Aleksandr Łoktajew – 5+1 (0,1*,1,3,d)
5. Andreas Jonsson – 15+1 (3,2,3,2,2*,3)
6. Patryk Dudek – 4+1 (3,0,1*,w,-)
7. Adam Strzelec – 1+1 (0,0,-,1*)
 
Betard Sparta Wrocław – 47
9. Tomasz Jędrzejak – 11 (2,3,3,0,3)
10. Jesper Monberg – 5+2 (0,1,2*,0,2*)
11. Sebastian Ułamek – 9 (3,1,2,3,0)
12. Tai Woffinden – 5 (1,3,w,1)
13. Fredrik Lindgren – 12+1 (1*,3,3,3,2)
14. Patryk Dolny – 2 (2,0,0)
15. Patryk Malitowski – 3+1 (1*,2,0)
 
Bieg po biegu:
1. (63,2) Dudek, Dolny, Malitowski, Strzelec 3:3
2. (61,9) Prostasiewicz, Jędrzejak, Davidsson, Monberg 2:4 (5:7)
3. (62,0) Ułamek, Holta, Woffinden, Łoktajew 4:2 (9:9)
4. (62,0) Jonsson, Malitowski, Lindgren, Strzelec 3:3 (12:12)
5. (61,9) Woffinden, Protasiewicz, Ułamek, Davidsson 4:2 (16:14)
6. (61,5) Lindgren, Holta, Łoktajew, Dolny 3:3 (19:17)
7. (61,9) Jędrzejak, Jonsson, Monberg, Dudek 4:2 (23:19)
8. (61,7) Lindgren, Protasiewicz, Dudek, Malitowski 3:3 (26:22)
9. (62,1) Jędrzejak, Monberg, Łoktajew, Holta 5:1 (31:23)
10. (62,2) Jonsson, Ułamek, Dudek (w/u), Woffinden (w/u) 2:3 (33:26)
11. (62,7) Lindgren, Jonsson, Holta, Monberg 3:3 (36:29)
12. (62,3) Ułamek, Protasiewicz, Strzelec, Dolny 3:3 (39:32)
13. (61,7) Łoktajew, Jonsson, Woffinden, Jędrzejak 1:5 (40:37)
14. (65,7) Jędrzejak, Monberg, Holta, Łoktajew (d4) 5:1 (45:38)
15. (61,1) Jonsson, Lindgren, Protasiewicz, Ułamek 2:4 (47:42)
 
 
zródło: www.sportowefakty.pl  

Autor: Maciej Pelczynski

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00