ŻUŻEL:

Falubaz gromi w I kolejce

W większości biegów o kolejności na mecie decydował start i umiejętne rozegranie pierwszego łuku. Żużlowcy Włókniarza mieli jedynie przebłyski, w których nawiązywali równą walkę z gospodarzami. Na pewno to spotkanie dostarczyłoby fanom obu ekip więcej emocji, gdyby wystartowali w nim Pedersen i Hancock. Tym czasem aktualny Indywidualny Mistrz Świata zapowiedział, że w zaistniałej sytuacji (zmniejszenie środków finansowych od sponsora strategicznego) nie widzi możliwości startów z "Lwem" na plastronie za mniejsze pieniądze. Na taką opcję zdecydowało się bowiem większość jeźdźców klubu spod Jasnej Góry. Nieznana jest tylko decyzja Grega Hancocka, który poprosił o czas do namysłu.

Trudno powiedzieć jak zielonogórzanie wypadliby na tle liderów Włókniarza. A tak to cały zespół pojechał dobrze, poza Nilsem K. Iversenem. Duńczyk nie najlepiej czuł się wczoraj na torze przy ul. Wrocławskiej. Po zawodach cały czas startował i szukał przyczyn swojego słabszego występu.

Cognor Włókniarz Częstochowa 31:
1. Kamil Cieślar (-,-,-,-) NS
2. Sławomir Drabik (2,0,2,0,0) 4
3. Lee Richardson (1,1,1*,0,2,3) 8+1
4. Tomasz Gapiński (d,2,2,0,1,2*) 7+1
5. Michał Szczepaniak (1,3,0,0,1) 5
6. Borys Miturski (0,0,0,-,-) 0
7. Tai Woffinden (2,1*,2,1,1) 7+1

Falubaz Zielona Góra 59:
9. Rafał Dobrucki (3,1*,3,2*,3) 12+2
10. Niels Kristian Iversen (0,2,1,1) 4
11. Piotr Protasiewicz (2*,3,2*,2*,2*) 11+4
12. Fredrik Lindgren (3,1,3,3,0) 10
13. Grzegorz Walasek (2*,3,3,3,1) 12+1
14. Grzegorz Zengota (3,3,d,0,3) 9
15. Artiom Wodjakow (1) 1

Wyścig po wyścigu:
1. Zengota, Woffinden, Wodjakow, Miturski 4-2
2. Dobrucki, Drabik, Woffinden, Iversen 3-3 (7-5)
3. Lindgren, Protasiewicz, Richardson, Gapiński(d) 5-1 (12-6)
4. Zengota, Walasek, Szczepaniak, Miturski 5:1 (17:7)
5. Protasiewicz, Woffinden, Lindgren, Drabik 4:2 (21:9)
6. Walasek, Gapiński, Richardson, Zengota(d) 3:3 (24:12)
7. Szczepaniak, Iversen, Dobrucki, Miturski 3:3 (27:15)
8. Walasek, Drabik, Richardson, Zengota 3:3 (30:18)
9. Dobrucki, Gapiński, Iversen, Richardson 4:2 (34:20)
10. Lindgren, Protasiewicz, Woffinden, Szczepaniak 5:1 (39:21)
11. Walasek, Richardson, Iversen, Drabik 4:2 (43:23)
12. Zengota, Protasiewicz, Woffinden, Gapiński 5:1 (48:24)
13. Lindgren, Dobrucki, Gapiński, Szczepaniak 5:1 (53:25)
14. Dobrucki, Protasiewicz, Szczepaniak, Drabik 5:1 (58:26)
15. Richardson, Gapiński, Walasek, Lindgren 1:5 (59:31)

Autor: Jakub Lesiński

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00