PIŁKA NOŻNA:

Łukasz Sobczak: menedżer i zawodnik

 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Łukaszem Sobczakiem, zawodnikiem i menedżerem Pogoni Świebodzin. W rozmowie z Akademickim Radiem Index 96 fm "Sopel" opowiada o nowej roli jaką jest dla niego penetrowanie rynku w poszukiwaniu piłkarzy nadających się do gry w trzeciej lidze w barwach Pogoni Świebodzin oraz o samej drużynie.

 

Łukasz Sobczak (Pogoń Świebodzin): transfer A. Małeckiego wisienką na torcie

 

Pierwszy wiosenny mecz Pogoń Świebodzin rozegra w Żarach z Promieniem. Zmiany w III lidze spowodowane są nie najlepszymi prognozami pogodowymi i odwołaniem meczów 18. i 19. serii spotkań.

 

 III liga 2012/2013, grupa:

dolnośląsko-lubuska

 
  RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Stelmet UKP Zielona Góra 17 46 15 1 1 63-12 8 0 0 31-5 7 1 1 32-7            
2. Ślęza Wrocław 17 39 12 3 2 44-14 8 2 0 33-7 4 1 2 11-7            
3. Ilanka Rzepin 17 31 9 4 4 29-21 7 1 1 17-7 2 3 3 12-14 1 3 1 0 0 1-0
4. Lechia Dzierżoniów 17 31 9 4 4 28-14 5 2 1 17-7 4 2 3 11-7 1 0 0 0 1 0-1
5. Promień Żary 17 30 9 3 5 29-23 5 0 3 12-10 4 3 2 17-13            
6. Pogoń Świebodzin 17 28 8 4 5 33-26 4 2 3 15-15 4 2 2 18-11            
7. Prochowiczanka Prochowice 17 27 8 3 6 30-21 6 2 1 22-6 2 1 5 8-15            
8. Foto-Higiena Gać 17 24 6 6 5 28-25 3 4 2 20-11 3 2 3 8-14            
9. Bielawianka Bielawa 17 20 5 5 7 25-27 3 3 2 13-11 2 2 5 12-16            
10. Sprotavia Szprotawa 17 19 5 4 8 18-22 3 2 4 9-10 2 2 4 9-12            
11. Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) 17 18 5 3 9 22-29 3 2 4 12-15 2 1 5 10-14 2 6 2 0 0 5-1
12. Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie 17 18 5 3 9 20-27 3 1 4 11-11 2 2 5 9-16 2 3 1 0 1 4-4
13. Polonia Trzebnica 17 18 5 3 9 21-35 2 1 4 7-17 3 2 5 14-18 2 0 0 0 2 1-5
14. Polonia/Sparta Świdnica 17 15 3 6 8 23-31 2 2 4 11-18 1 4 4 12-13            
15. Orzeł Ząbkowice Śląskie 17 13 4 1 12 24-44 2 1 5 12-19 2 0 7 12-25            
16. Orzeł Międzyrzecz 17 3 0 3 14 7-73 0 3 6 5-28 0 0 8 2-45          

                                   źródło: 90minut.pl

Autor: Łukasz Radkiewicz

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00