KOSZYKÓWKA:

Mistrzowie z UZ w Gorzowie

Wyniki mistrzostw:
PWSZ Gorzów – ZWKF Gorzów 59:119 (20:30, 10:26, 14:35, 15:28)
PWSZ Sulechów – KU AZS Uniwersytet Zielonogórski 37:103 (3:28, 11:20, 8:29, 15:26)
PWSZ Gorzów – PWSZ Sulechów 61:45 (9:8, 16:7, 21:11, 15:19)
ZWKF – KU AZS UZ 51:74 (20:19, 9:20, 10:16, 12:19)
PWSZ Sulechów – ZWKF 50:122 (12:17, 5:28, 17:31, 16:36)
KU AZS UZ – PWSZ Gorzów 77:60 (16:16, 21:21, 23:11, 17:12)

Klasyfikacja:
1. UZ Zielona Góra
2. ZWKF Gorzów
3. PWSZ Gorzów
4. PWSZ Sulechów

(za sport.zgora.pl)
  Autor: Weronika Górnicka

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00